logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 - BONE - TELLULIMPOE
DATA VTO PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 - BONE - TELLULIMPOE
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 - BONE - TELLULIMPOE
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 SUMARDI ARIFIN, S.Pd.I. 4 3 10 6 89 1 2 3 6 12 0 136
2 ANDI MUHAMMAD ANWAR, S.Sos. 3 2 4 7 7 1 2 1 4 6 1 38
3 MISNAWATI A.B., S.Pd. 0 2 1 2 4 0 1 1 0 2 0 13
4 HUSMAN HUSAIN, S.P. 3 1 2 1 3 1 0 1 0 1 0 13
5 KURNIANINGSI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 IRMA ZAENAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARIFUDDIN ANDI GAJONG, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 Drs. A. MANGUNSIDI M., M.Si. 12 12 16 3 11 1 7 5 1 49 0 117
2 ANDI CORANA OKTAVIA, S.T. 5 4 27 9 3 2 1 3 3 21 5 83
3 ANDI HASRUDDIN NUR, S.E. 119 25 235 57 320 24 18 53 4 44 155 1,054
4 Drs. H. MUHAMMAD SYUKUR, M.M. 0 3 5 8 2 0 7 17 0 6 1 49
5 Dra. HASMAWATI SYAM, S.Pd. 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 6
6 A. SUPRIYADI 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
7 ANDI SHERLY FEBRIANI 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 7
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 ANDI WILDA ARWAN PABOKORI, S.E. 4 28 6 14 17 2 2 3 3 15 9 103
2 Drs. ANDI SINGKERU A.S., M.Si. 3 2 2 30 4 5 3 5 9 10 24 97
3 ANSAR NURANI 2 1 4 13 2 4 1 2 5 6 5 45
4 ANDI MARDATILLAH 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 7
5 ANDI PUTRA BATARA LANTARA 6 4 0 30 5 10 0 43 0 13 12 123
6 DIRGA BASO, S.Pt. 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
7 SYARLIVA SNIAWATI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 ANDI MUH. ZUNNUN ARMIN NURDIN HALID 29 51 45 32 34 10 340 17 25 113 10 706
2 Dr. Hj. RUSNI KASMAN, S.H., M.Kn. 54 40 40 44 129 45 28 79 206 49 20 734
3 ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI, S.H. 24 14 37 184 19 36 9 134 460 14 24 955
4 ANDI EVA FAOLIA T.A., M.M. 14 6 23 2 4 21 2 23 4 5 3 107
5 Dr. Hj. HAERANAH, S.E., M.M. 12 3 4 2 1 6 0 7 2 2 4 43
6 Drs. ANDI SYADLI RASYID, M.M. 2 5 7 5 0 6 2 9 0 1 2 39
7 Dr. H. ANDI PATAWARI, S.E., S.H., M.H. 22 6 36 0 0 0 74 0 0 11 0 149
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 H. SULTHANI, S.H., M.H. 9 18 15 12 11 7 1 2 1 1 3 80
2 ANDI ASDAR 7 6 5 4 7 2 0 1 1 2 1 36
3 SUTRA 0 2 2 4 3 5 0 1 5 0 0 22
4 ANDI KARNADI 4 2 1 0 2 1 0 1 3 4 1 19
5 H. MUHAMMAD 67 55 20 1 7 9 8 52 0 19 13 251
6 AUDIA UTARI 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
7 SRI RAHAYU USMI, S.Pd. 0 2 0 1 6 1 0 0 1 1 0 12
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 Drs. SULTAN PAWI, M.Si. 11 6 10 5 6 5 32 3 2 7 1 88
2 Hj. A. FARADIBA IRSAN IDRIS GALIGO 0 6 3 4 1 5 1 1 2 6 2 31
3 A. ALDI BURHANUDDIN, S.P. 5 1 6 1 0 3 0 1 4 2 8 31
4 H. AHMAD H.S., S.T. 7 2 3 0 0 7 0 4 0 0 2 25
5 Dra. ROSMIATY 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 1 9
6 SUPRATMAN, S.H. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 ISMAIL 0 4 1 2 11 2 1 1 0 1 1 24
2 AKBP (Purn). H. ANDI SUDARMAN, S.H., M.M. 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 7
3 NUR PRATIWI, S.Pd. 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 7
4 Drs. MUH. TAIYEB K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YUNISMAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
6 ANDI SUHARDI YUSRI, S.Pd. 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 AFDALYANA RACHMAN 10 1 10 0 2 1 3 1 0 9 1 38
2 Drs. MUHAMMAD SALIM SAID 21 9 24 2 2 0 7 7 0 17 0 89
3 Drs. MUH. NAIM 4 1 5 3 2 0 0 3 0 2 0 20
4 AMIR ISKANDAR EDSYAM, S.Si. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
5 Hj. FATMAWATI, S.H., M.H. 2 2 1 1 0 3 0 1 0 4 1 15
6 ANDI MASTY FATMALA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 ARIFUDDIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 NUR AMAL, S.Psi., M.M. 4 2 3 2 2 3 0 2 1 5 1 25
2 ADNAN NUR AL MADANY, S.Pd.I. 4 0 8 0 0 0 0 3 1 0 2 18
3 A. KUSTINA U.S. 0 1 2 0 2 1 0 2 1 1 0 10
4 HAMDAN, S.E. 3 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 10
5 Drs. M. AGUS S. 2 2 7 1 0 1 0 1 0 2 0 16
6 ANDI IRMAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 A. PARMAWATI, S.E. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 ABD. SAMAD 9 2 1 1 0 16 1 2 1 2 0 35
2 NIRWANA H. 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 7
3 HARYADIE HAMID 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 ANDI IRWANDI NATSIR, S.Sos., M.Si. 35 27 89 23 3 15 4 18 24 23 39 300
2 ARWIN H.R., S.H. 1 2 21 2 0 1 2 3 4 2 5 43
3 ANI PAHLAWANI, S.Kom. 4 4 27 0 4 3 2 17 2 5 5 73
4 ANDI MUH. RUSTAN, S.E. 9 10 91 2 1 2 40 3 0 11 3 172
5 ADYA SOFYAR, S.T. 3 1 6 0 1 0 0 3 0 0 1 15
6 TENRI RAWE, S.E. 0 0 3 0 0 2 0 1 1 1 0 8
7 A. DIAN HASRI 1 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 7
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 Drs. H. DARWIS 17 10 8 17 0 6 7 2 0 13 0 80
2 H. A. SYAMSUL BACHTIAR, S.Sos. 1 2 2 4 2 4 0 3 0 5 0 23
3 A. TENRI SUMPALA 1 1 3 1 1 0 0 0 0 3 4 14
4 ROSWATI 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 8
5 SAINAL USMAN 0 1 0 10 2 1 0 1 0 1 3 19
6 MURNIATY, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
7 AMIRUDDIN K. 12 0 44 3 0 0 21 0 0 33 1 114
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 H. SYAHRIR, S.E. 3 2 5 4 6 1 1 1 1 7 3 34
2 TAUFIK SYAHBAN 2 1 4 0 46 0 1 1 1 4 4 64
3 MASTIAWATI, S.H. 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 7
4 BAMBANG IRIANTO 0 0 4 1 2 0 0 0 0 3 12 22
5 ANDI SUKMONO, M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 10
6 Hj. FATMAWATI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TELLANGKERE LAGORI GAYA BARU TAPONG SADAR TONDONG SAMAENRE BONTO MASUNGGU PALLAWA POLEWALI BATU PUTIH SUBTOTAL
1 Ir. A. AMANG PAWENNARI 0 7 1 1 0 0 0 0 0 2 2 13
2 Dr. RABIATUL ADAWIYAH, S.Ag., M.Pd. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
3 SOFYAN TABIR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 ANDI JUMIATI, S.Pd. 0 0 0 23 1 1 0 0 0 0 0 25
5 HALIMA, S.H. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 ANDI SYARIFUDDIN A.S. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
7 ANDI WAHYUDDIN, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA